Die Stadt Taucha bekam beim Familienkompass 2020, einer sachsenweiten Familienkompass-Umfrage, die gemeinsam von den Tageszeitungen Leipziger Volkszeitung, Freie Presse, Chemnitz, und Sächsische Zeitung, Dresden, organisiert wird, die besten Noten für Familienfreundlichkeit aller Städte und Gemeinden im LVZ-Verbreitungsgebiet. Dazu wurden rund 15.000 Sachsen zu folgenden Themengebieten befragt:
Arbeit in Taucha (u. a. Arbeitsweg, angemessene Bezahlung, Zukunftschancen,...) | Note 2,52 |
Kinderbetreuung (u. a. bedarfsgerechtes Kita-Angebot, Kitaöffnungszeiten, bezahlbare Elternbeiträge,...) | Note 2,74 |
Familienpolitik (u. a. Freizeitmöglichkeiten, Vereinsangebote, Schulvielfalt, ÖPNV-Anbindung,...) | Note 2,06 |
Kitaqualität I + II (u. a. Ausstattung der Kitas, Ernährung, Organisation, engagierte Erzieher, Berücksichtigung der Meinung der Eltern,...) | Note 2,30 |
Gesundheit (u. a. genügend Haus-, Kinder- und Fachärzte, Erreichbarkeit der Ärzte, schnelle Arzttermine,...) | Note 2,54 |
Schule/Lehrbedingungen (u. a. Kind geht gerne zur Schule, Kind optimal gefördert, Zustand Schulgebäude,...) | Note 2,51 |
Schule/Rahmenbedingungen (u. a. Qualität Schulessen, Unterichtsausfall, vielfältiges Ganztagesangebot,...) | Note 2,87 |
Verkehr in Taucha (u. a. Verkehrsbelastung, sicherer Schulweg mit dem Rad, Verkehrslärm,...) | Note 2,86 |
Wohnumfeld I + II (u. a. Nachbarschaft, Spielflächen, Wohlbefinden, schnelle Internetverbindung,...) | Note 2,13 |
Somit landete die Stadt Taucha mit der Gesamtnote 2,63 auf Platz 9 in ganz Sachsen und auf Platz 1 im Verlagsgebiet der LVZ.
Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und geben diese gerne an alle diejenigen weiter, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.